Nr. 1475 din 02.10.2024
0 | VENITURI REALIZATE DE SALARIAȚII LICEULUI TEOLOGIC „FERICITUL IEREMIA”, ONEȘTI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2024 | ||||||||||
Nr. crt. | FUNCȚIA | Vechime învățământ | GRADAȚIE | SALARIUL DE BAZĂ | SPORURI | Indemnizație hrană | C.F.P. | BAZA LEGALĂ | |||
Gradație de merit | Dirigenție | Indemnizație titlu doctor | Spor suprasolicitare | ||||||||
1. | DIRECTOR | 20-25 | 5 | 11344 | 0 | 0 | 0 | 642 | 347 | Legea nr. 153/2017 | |
2. | PROFESOR – GRAD DIDACTIC I S | PESTE 25 | 5 | 12205 | 0 | 1023 | 950 | 646 | 347 | ||
3. | PROFESOR – GRAD DIDACTIC I S | 15-20 | 4 | 9779 | 0 | 889 | 0 | 515 | 347 | ||
4. | PROFESOR – GRAD DIDACTIC I S | PESTE 25 | 5 | 11255 | 0 | 1023 | 0 | 571 | 347 | ||
5. | PROFESOR – GRAD DIDACTIC II S (0,56 NORMĂ) | 20-25 | 5 | 5737 | 0 | 875 | 0 | 276 | 193 | ||
6. | PROFESOR – GRAD DIDACTIC I S (0,78 NORMĂ) | PESTE 25 | 5 | 8981 | 0 | 1023 | 0 | 455 | 270 | ||
7. | PROFESOR – GRAD DIDACTIC DEFINITIV (0,67 NORMĂ) S | 20-25 | 5 | 5698 | 0 | 0 | 0 | 276 | 231 | ||
8. | PROFESOR – GRAD DIDACTIC I S | 15-20 | 4 | 9779 | 0 | 889 | 0 | 496 | 347 | ||
9. | PROFESOR GRAD DIDACTIC I S (0,50 NORMĂ) | 20-25 | 5 | 4784 | 0 | 0 | 0 | 253 | 173 | ||
10. | PROFESOR GRAD DIDACTIC DEFINITIV (0,11 NORMĂ) S | 15-20 | 4 | 907 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | ||
11. | PROFESOR GRAD DIDACTIC DEFINITIV S | 05-10 | 2 | 8139 | 0 | 740 | 0 | 365 | 347 | ||
12. | PROFESOR GRAD DIDACTIC DEFINITIV S | 01-05 | 0 | 7151 | 0 | 650 | 0 | 333 | 347 | ||
13. | ADMINISTRATOR FINANCIAR GRAD I S (0,25 NORMĂ CUMUL) | PESTE 25 | 5 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | |
14. | SECRETAR INSTITUȚIE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT IA M (0,50 NORMĂ BAZĂ) | PESTE 25 | 5 | 3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||
15. | BIBLIOTECAR IA M (0,50 NORMĂ BAZĂ) | PESTE 25 | 5 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||
16. | INFORMATICIAN II – S | 01-05 | 0 | 5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | ||
17. | MUNCITOR I – M | PESTE 25 | 5 | 6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | ||
18. | ÎNGRIJITOR I – M | PESTE 25 | 5 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | ||
19. | ÎNGRIJITOR II – M | PESTE 25 | 5 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | ||
20. | PORTAR 1 – M | PESTE 25 | 5 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
BAZA LEGALĂ
Salariul de bază este acordat în baza Legii nr. 153/2017. Anexa 1 – Familia ocupațională de funcții bugetare ,,ÎNVĂȚĂMÂNT”, Capitolul I, pct. B, art. 4.
Gradația de merit este acordată în baza Legii nr. 153/2017. Anexa I -Familia ocupațională de funcții bugetare ,,ÎNVĂȚĂMÂNT”, Capitolul I, pct. B, art. 5.
Sporul de dirigenție este acordat în baza Legii nr. 153/2017. Anexa 1 – Familia ocupațională de funcții bugetare ,,ÎNVĂȚĂMÂNT”, Capitolul I, pct. B, art. 8.
Sporul suprasolicitare este acordat în baza Legii nr. 153/2017. Anexa 1 – Familia ocupațională de funcții bugetare ,,ÎNVĂȚĂMÂNT”, Capitolul I, pct. B, art. 16.
Sporul pentru titlul științific de doctor este acordat, în baza Legii nr. 153/2017, art. 14.
CFP este acordat în baza Legii nr. 153/2017, art. 15.
Valoare vouchere de vacanță/salariat în anul 2023 – 1450 lei.
Valoare indemnizație de hrană salariat/lună în anul 2024 – 347 lei.
Valoare plata cu ora luna martie 2024 – 33995 lei.