| Nr. 317 din 29.03.2024 | |||||||||||||
| VENITURI REALIZATE DE
SALARIAȚII LICEULUI TEOLOGIC „FERICITUL IEREMIA”, ONEȘTI LA DATA DE 31 MARTIE 2024 |
|||||||||||||
| Nr. crt. |
FUNCȚIA | Vechime învățământ |
GRADAȚIE | SALARIUL DE BAZĂ |
SPORURI | Indemnizație hrană |
C.F.P. | BAZA LEGALĂ | |||||
| Gradație de merit |
Dirigenție | Indemnizație titlu doctor |
Spor suprasolicitare |
||||||||||
| 1. | DIRECTOR | 20-25 | 5 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 642 | 347 | Legea nr. 153/2017 | |||
| 2. | PROFESOR – GRAD DIDACTIC I S | PESTE 25 | 5 | 9623 | 0 | 962 | 950 | 646 | 347 | ||||
| 3. | PROFESOR – GRAD DIDACTIC I S | 15-20 | 4 | 8385 | 0 | 839 | 0 | 515 | 347 | ||||
| 4. | PROFESOR – GRAD DIDACTIC I S | 20-25 | 5 | 9010 | 0 | 901 | 0 | 549 | 347 | ||||
| 5. | PROFESOR – GRAD DIDACTIC II S (0,56 NORMĂ) | 20-25 | 5 | 4579 | 0 | 824 | 0 | 276 | 193 | ||||
| 6. | PROFESOR – GRAD DIDACTIC I S (0,78 NORMĂ) | PESTE 25 | 5 | 7485 | 0 | 962 | 0 | 455 | 270 | ||||
| 7. | PROFESOR – GRAD DIDACTIC DEFINITIV (0,67 NORMĂ) S | 20-25 | 5 | 5366 | 0 | 0 | 0 | 276 | 231 | ||||
| 8. | PROFESOR – GRAD DIDACTIC I S | 15-20 | 4 | 8385 | 0 | 839 | 0 | 496 | 347 | ||||
| 9. | PROFESOR GRAD DIDACTIC I S (0,50 NORMĂ) | 20-25 | 5 | 4505 | 0 | 0 | 0 | 253 | 173 | ||||
| 10. | PROFESOR GRAD DIDACTIC DEFINITIV (0,11 NORMĂ) S | 15-20 | 4 | 855 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | ||||
| 11. | PROFESOR GRAD DIDACTIC DEFINITIV S | 05-10 | 2 | 6979 | 0 | 698 | 0 | 365 | 347 | ||||
| 12. | PROFESOR GRAD DIDACTIC DEBUTANT S | PÂNĂ LA 1 AN | 0 | 6080 | 0 | 608 | 0 | 332 | 347 | ||||
| 13. | ADMINISTRATOR FINANCIAR GRAD I S (0,25 NORMĂ CUMUL) | PESTE 25 | 5 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | |||
| 14. | SECRETAR INSTITUȚIE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT IA M (0,50 NORMĂ BAZĂ) | PESTE 25 | 5 | 3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||||
| 15. | BIBLIOTECAR IA M (0,50 NORMĂ BAZĂ) | PESTE 25 | 5 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||||
| 16. | INFORMATICIAN II – M | 01-05 | 1 | 5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | ||||
| 17. | MUNCITOR I – M | PESTE 25 | 5 | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | ||||
| 18. | ÎNGRIJITOR I – M | PESTE 25 | 5 | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | ||||
| 19. | ÎNGRIJITOR II – M | PESTE 25 | 5 | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | ||||
| 20. | PORTAR 1 – M | PESTE 25 | 5 | 4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | ||||
| BAZA LEGALĂ | |||||||||||||
| Salariul de bază este acordat în baza Legii nr. 153/2017. Anexa 1 – Familia ocupațională de funcții bugetare ,,ÎNVĂȚĂMÂNT”, Capitolul I, pct. B, art. 4. | |||||||||||||
| Gradația de merit este acordată în baza Legii nr. 153/2017. Anexa I -Familia ocupațională de funcții bugetare ,,ÎNVĂȚĂMÂNT”, Capitolul I, pct. B, art. 5. | |||||||||||||
| Sporul de dirigenție este acordat în baza Legii nr. 153/2017. Anexa 1 – Familia ocupațională de funcții bugetare ,,ÎNVĂȚĂMÂNT”, Capitolul I, pct. B, art. 8. | |||||||||||||
| Sporul suprasolicitare este acordat în baza Legii nr. 153/2017. Anexa 1 – Familia ocupațională de funcții bugetare ,,ÎNVĂȚĂMÂNT”,Capitolul I, pct. B, art.16. | |||||||||||||
| Sporul pentru titlul științific de doctor este acordat, în baza Legii nr. 153/2017, art. 14. | |||||||||||||
| CFP este acordat în baza Legii nr. 153/2017, art. 15. | |||||||||||||
| Valoare vouchere de vacanță/salariat în anul 2023 – 1450 lei. | |||||||||||||
| Valoare indemnizație de hrană salariat/lună în anul 2024 – 347 lei. | |||||||||||||
| Valoare plata cu ora luna martie 2024 – 33995 lei. | |||||||||||||
| DIRECTOR, | SECRETAR, | ||||||||||||
| PROF. PALIȘTAN IOAN | ANTAL LILIANA-CEZARINA | ||||||||||||
Comentarii recente